 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Daten & Fakten
| Allgemeines | 
| Amtssprache: | Deutsch | 
| Hauptstadt: | Klapsmühltal | 
| Staatsform: | Republik | 
| Gliederung: | 4 nicht souveräne Provinzen | 
| Währung: | 1 Fuchsmark = 100 Pfeng (ca. 2,50 Euro) | 
| Staatsgründung: | 28. Februar 2004 | 
| Nationalfeiertage: |  | 
|  | 28. Februar | Staatsgründung | 
|  | 19. September | "Sprich-wie-ein-Pirat-Tag" | 
| Nationalhymne: | Link | 
| Länderkürzel: | FSB | 
| Vorwahl: | +260 | 
| Geographie | 
| Fläche: | 723 024 km²  | 
| Höchster Ort: | Quakenbrück | 
| Längster Fluß: | Rauhfluss (1370 km) | 
| Größter See: | Irter See (4320 km²) | 
| Klima: | moderat, gemäßigt, Stau-Föhn-Effekte | 
| Temperaturen: | -5°C bis +18°C | 
| Vegetation: | Mischwälder | 
| Niederschlag: | ø 62 mm/Monat | 
| Bevölkerung | 
| Bevölkerungsdichte: | 22,7 EW/km²  | 
| Einwohnerzahl: | ca. 16,4 Mio.  | 
|  | Ostfuchsen | 5,5 Mio. | 
|  | Südfuchsen | 2,1 Mio. | 
|  | Westland-Kaufbach | 5,4 Mio. | 
|  | West-Mitteland | 3,4 Mio. | 
| Altersstruktur: |  | 
|  | > 65 | 22% | 
|  | < 65 und > 40 | 25% | 
|  | < 40 und > 20 | 35% | 
|  | < 20 | 18% | 
| Durchschnittsalter: | 41,6 Jahre  | 
| Bevölkerungswachstum: | 1,3% | 
| Lebenserwartung: | ø 76,2 Jahre  | 
| Religionen: |  | 
|  | FSMismus | 70% | 
|  | Christentum | 16% | 
|  | Agnostiker | 8% | 
|  | Taladismus | 4% | 
| Kriminalität: | 320 000 registrierte Straftaten p.a. | 
| Bildung | 
| Schulpflicht: | ab dem 5.-7. Lebensjahr | 
| Schuldauer: | 8 Jahre (24 Trimester à 3 Monate) | 
| Wirtschaft (WiSim) | 
| Bruttoinlandsprodukt: | 1,5 Mio FM | 
| Konjuktur: | 2,4% | 
| Inflationsrate: | 5,1% | 
| Sektorenverteilung: |  | 
|  | Gewerbe | 61,1% | 
|  | Industrie | 12,1% | 
|  | Infrastruktur | 7,9% | 
|  | Landwirtschaft | 18,9% | 
| ø-Prokopfeinkommen: | 11 200 FM | 
| Arbeitslosenquote: | 5,5% | 
| Vermögenssteuersatz: | 10% (ab 2 500/4 500 FM) |