Handelsregister
A: Arbeiter, F: Facharbeiter, V: Verwaltungsangestellte
Name | Branche | A | F | V |
Aichberg EG (inaktiv) | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 3700 | 200 |
Beamen Cooperation (inaktiv) | IT und Kommunikation | 0 | 2000000 | 150000 |
Biogena - Biotech EG (inaktiv) | Forschung | 47 | 228 | 20 |
Brauerei Edelstoff (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | |||
Bureau Graphique >Vectoria< (inaktiv) | Handwerk | 0 | 0 | 0 |
Ca$h Währungsrechner (inaktiv) | Dienstleistungen | 2000 | 200 | 110 |
Central-Tower Vermarktung (inaktiv) | Dienstleistungen | 0 | 140170000 | 7200000 |
Chemtec (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 180200 | 1002680 | 67200 |
Cramlington Motors (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 12 | 9 | 2 |
Energie und Wasserversorgung Fuchsen EG (inaktiv) | Energie- und Wasserversorgung | 1626 | 128040 | 34200 |
Fassbinder Media EG (inaktiv) | Medien | 0 | 0 | 0 |
FC Eugsdorf EG (inaktiv) | Dienstleistungen | 0 | 790000 | 58000 |
Freista.at IT-Solutions (inaktiv) | IT und Kommunikation | 89076 | 103206 | 13200 |
Fuchs-O-Space (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 0 | 0 | 0 |
Fuchsen Aerospace Defense Systems (FADS) (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 0 | 4250000 | 260000 |
Fuchsen Mobile (inaktiv) | IT und Kommunikation | 530000000 | 346400000 | 88000000 |
Fuchsen Natural Energy (inaktiv) | Energie- und Wasserversorgung | 386 | 268317 | 13850 |
Fuchsen Oil Company (inaktiv) | Rohstoffgewinnung | 0 | 0 | 0 |
Fuchsen Tourismus EG (inaktiv) | Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
Fuchsen-Phone (inaktiv) | Handel (Einzel- und Großhandel) | 0 | 0 | 0 |
Fuchsener Bahn | Transport & Logistik (Güter-Nah- und -Fern- sowie Personen-Verkehr) | 105000000 | 105000000 | 31000000 |
Fuchsian Broadcasting Corporation (FBC) (inaktiv) | Dienstleistungen | 150 | 108 | 16 |
Fuchsische Post GöR (inaktiv) | Dienstleistungen | |||
Fuchsische See und Luftverkehrsgesellschaft (inaktiv) | Transport & Logistik (Güter-Nah- und -Fern- sowie Personen-Verkehr) | 6 | 50 | 6 |
Fuchsische Telekom EG (inaktiv) | IT und Kommunikation | 0 | 297 | 31 |
Fuchsischer Luftfahrtbetrieb (inaktiv) | Transport & Logistik (Güter-Nah- und -Fern- sowie Personen-Verkehr) | 0 | 0 | 0 |
FuchsTel EG (inaktiv) | IT und Kommunikation | 9 | 27307 | 1400 |
FUXcom (inaktiv) | Handel (Einzel- und Großhandel) | 0 | 1158 | 130 |
FUXON Investment und Finanzen (inaktiv) | Handel (Einzel- und Großhandel) | 0 | 1158 | 130 |
FUXON Restaurant und Franchise (inaktiv) | Handel (Einzel- und Großhandel) | 0 | 1158 | 130 |
FUXON Warenhandel (inaktiv) | Handel (Einzel- und Großhandel) | 100000 | 80000 | 20000 |
FUXON Warenvertrieb und Handel (inaktiv) | Handel (Einzel- und Großhandel) | 0 | 1158 | 130 |
Gohris Automobile EG (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 8000 | 106896 | 6833 |
Grüne Bäume für Fuchsen EG (inaktiv) | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 44 | 5 |
Grüne Technik EG (inaktiv) | Forschung | 0 | 32 | 5 |
Gutshof Mumm (inaktiv) | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 |
Hüsen Holding (inaktiv) | Dienstleistungen | 0 | 54299 | 3500 |
HILGENBECKER Holding (inaktiv) | Dienstleistungen | 30 | 140 | 10 |
Imkerei Roth (inaktiv) | Land- und Forstwirtschaft | 2147483647 | 2147483647 | 2147483647 |
Junkers Bestes (inaktiv) | Land- und Forstwirtschaft | 9676 | 7729 | 1250 |
Junkers Oil Company (inaktiv) | Rohstoffgewinnung | 921 | 107 | 63 |
Junkers Rail Road | Transport & Logistik (Güter-Nah- und -Fern- sowie Personen-Verkehr) | 10000 | 5000 | 1000 |
Kanal 3 Privatfernsehen Fuchsen (inaktiv) | Unterhaltungsindustrie | 0 | 35062000 | 2050000 |
Kanzlei Hilgenbecker (inaktiv) | Dienstleistungen | 11 | 136 | 7 |
Kanzlei JST (inaktiv) | Dienstleistungen | 14 | 11 | 3 |
Klapsmühltaler Keksfabrik (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 196 | 2496138 | 125228 |
Klapsmühltaler Nahverkehrsbetriebe (inaktiv) | Transport & Logistik (Güter-Nah- und -Fern- sowie Personen-Verkehr) | 11 | 2 | 1 |
Krone-Lebensmittel (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 17000 | 5300 | 5750 |
Landwirtschaft Loitzsche (inaktiv) | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 300000000 | 15000000 |
MEDtec Medizintechnik (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 0 | 120000 | 11000 |
MicroChem Instruments (inaktiv) | Forschung | 0 | 12000 | 3000 |
Naturschutz EG (inaktiv) | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 44 | 5 |
Nepero AG (inaktiv) | Unterhaltungsindustrie | 0 | 88 | 43 |
Ost-West-Fährgesellschaft (OWF) (inaktiv) | Transport & Logistik (Güter-Nah- und -Fern- sowie Personen-Verkehr) | 100 | 1000 | 100 |
Pflanzen& Tiere schützen EG (inaktiv) | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 44 | 5 |
Randfichtschänke (inaktiv) | Gastronomie (incl. Beherbungsbetriebe) | 0 | 180 | 10 |
Raps-Raps Landwirtschaft und Gentechnik (inaktiv) | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 |
SBB Haushaltsgeräte GmbH (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 0 | 224084 | 19153 |
Software-Reinhardt EG (inaktiv) | IT und Kommunikation | 0 | 300000 | 15000 |
Tankstellen Service Fuchsen (inaktiv) | Handel (Einzel- und Großhandel) | 0 | 0 | 0 |
ThitoPlast (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 120 | 780 | 45 |
Tischlerei Hobel (inaktiv) | Handwerk | 0 | 285 | 19 |
Treiber Chok (inaktiv) | Handel (Einzel- und Großhandel) | 1000 | 2400 | 200 |
Ultimatum Hypermärkte (inaktiv) | Handel (Einzel- und Großhandel) | 0 | 310 | 27 |
Vrijheid-Zeitung Fuchsen (inaktiv) | Medien | 0 | 82000 | 6000 |
Weingut di Martin (inaktiv) | Handel (Einzel- und Großhandel) | 4 | 2 | 0 |
WM-Sport (inaktiv) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 2147483647 | 2147483647 | 2147483647 |
Beschäftigungsübersicht
A: Arbeiter, F: Facharbeiter, V: Verwaltungsangestellte
Branche | Unternehmen | A | F | V | Gesamt | Anteil |
Auffang vor Umstellung | 0 | 0% | ||||
Dienstleistungen | 10 | 2205 | 141014894 | 7261646 | 148278745 | 1% |
Energie- und Wasserversorgung | 2 | 2012 | 396357 | 48050 | 446419 | 0% |
Forschung | 3 | 47 | 12260 | 3025 | 15332 | 0% |
Gastronomie (incl. Beherbungsbetriebe) | 1 | 0 | 180 | 10 | 190 | 0% |
Handel (Einzel- und Großhandel) | 10 | 101004 | 87344 | 20747 | 209095 | 0% |
Handwerk | 2 | 0 | 285 | 19 | 304 | 0% |
Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 12 | 2147689175 | 2155689534 | 2147978858 | 6451357567 | 44.2% |
IT und Kommunikation | 6 | 530089085 | 348830810 | 88179631 | 967099526 | 6.6% |
Land- und Forstwirtschaft | 9 | 2147493323 | 2447495208 | 2162485112 | 6757473643 | 46.3% |
Medien | 2 | 0 | 82000 | 6000 | 88000 | 0% |
Rohstoffgewinnung | 2 | 921 | 107 | 63 | 1091 | 0% |
Transport & Logistik (Güter-Nah- und -Fern- sowie Personen-Verkehr) | 6 | 105010117 | 105006052 | 31001107 | 241017276 | 1.7% |
Unterhaltungsindustrie | 2 | 0 | 35062088 | 2050043 | 37112131 | 0.3% |