Werner Hüsen

|  Karriere |  Post | 
|  Überweisung |  | 
Persönliche Angaben
| Wohnsitz: | 3700 Eugsdorf Südfuchsen | 
| Konfession: | Evangelisch | 
| Familienstand: | Ledig | 
Unternehmen
| Name | Branche | A | F | V | 
| Tankstellen Service Fuchsen | Handel (Einzel- und Großhandel) | 0 | 0 | 0 | 
| Grüne Bäume für Fuchsen EG | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 44 | 5 | 
| Grüne Technik EG | Forschung | 0 | 32 | 5 | 
| Naturschutz EG | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 44 | 5 | 
| Raps-Raps Landwirtschaft und Gentechnik | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 
| Central-Tower Vermarktung | Dienstleistungen | 0 | 140170000 | 7200000 | 
| Pflanzen& Tiere schützen EG | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 44 | 5 | 
| Hüsen Holding | Dienstleistungen | 0 | 54299 | 3500 | 
| Fuchsen Aerospace Defense Systems (FADS) | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 0 | 4250000 | 260000 | 
| Fassbinder Media EG | Medien | 0 | 0 | 0 | 
| Gutshof Mumm | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 
| MEDtec Medizintechnik | Industrie (Hersteller- und verarbeitende Betriebe | 0 | 120000 | 11000 | 
| Fuchsen Tourismus EG | Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 
| FC Eugsdorf EG | Dienstleistungen | 0 | 790000 | 58000 | 
| Fuchsen Oil Company | Rohstoffgewinnung | 0 | 0 | 0 | 





